|
Санаторий Россия
Санаторий «Россия» — это очень современный, и динамично развивающий комплекс на 760 мест. Все предоставленные услуги осуществляются на европейском уровне. …
3100 руб.
тел. 8 (800) , (383) , (383) ,
Санаторий Россия Белокуриха
Санаторий «Россия» (Белокуриха) расположился в живописном ущелье Медвежий лог. "Россия" - один из самых популярных и любимых клиентами санаториев Белокурихи. Восстановление здоровья проходит в комфортной для отдыхающих обстановке в современном лечебно-оздоровительном комплексе с применением новейшего оборудования. Санаторий одновременно может принять более 750 гостей.
Номерной фонд: в основном корпусе санатория "Россия" представлен стандартными 2-х и 1-местными номерами 1 и 2 категорий, номерами джуниор сюит, люксами, апартаментами. В эко-отеле «Эхо» двухместными и одноместными стандартами, двухуровневым сюитом.
Все номера оснащены телевизором, холодильником, телефоном, феном, мини-баром с определенным набором продуктов и напитков (за отдельную плату), набором посуды, электрочайником, разовым «косметическим набором», фирменными листовками для записей.
Развлечение в санатории: бильярдный, киноконцертный, танцевальный залы, рестораны и бары, вечерние дискотеки, прогулки и терренкуры, спа-комплекс, лечебно-оздоровительный центр с комплексом бань «АкваВита терм» и так далее.
Профилем санатория Россия в Белокурихе являются заболевания связанные с нарушением обмена веществ, нарушением функций периферической нервной системой, болезнями кожи, костно-мышечной системой, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так же отлично лечат заболевания эндокринной системы, мужской половой сферы, опорно-двигательного аппарата, болезни органов пищеварения, системы кровообращения, мочеполовой системы, болезни женских половых органов, болезни носа, горла, уха.
Цены в санаторий РОССИЯ Белокуриха 2018 г. (цена на человека в сут в руб.)
Даты | 24.08.2018 - 19.10.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1-местн. 1 кат | 1 | 1 | |||||
1-местное | 5400 | - | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5900 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
1-местное с лечением | 6500 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
1-местн. кат + | 1 | 1 | |||||
1-местное | 5800 | - | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6300 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
1-местное с лечением | 6900 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
2-местн. твин+ | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3700 | 3350 | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4200 | 3600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
2-местное с лечением | 4800 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
2-местн. дабл+ | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3700 | 3350 | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4200 | 3600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
2-местное с лечением | 4800 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
место в 2-м 1 кат+ | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3700 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4200 | - | |||||
1-местное с лечением | 4800 | - | |||||
2-местн. 1 кат твин | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3500 | 3150 | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4000 | 3400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
2-местное с лечением | 4600 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
2-местн. 1 кат дабл | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3500 | 3150 | |||||
Доп. место | 2250 | 1950 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4000 | 3400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2750 | 2200 | |||||
2-местное с лечением | 4600 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 2800 | |||||
место в 2-м 1 кат | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3500 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4000 | - | |||||
1-местное с лечением | 4600 | - | |||||
Люкс 1 кат | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11500 | - | |||||
2-местное | 7100 | 6400 | |||||
Доп. место | 4100 | 3400 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12000 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 7600 | 6650 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3650 | |||||
1-местное с лечением | 12900 | - | |||||
2-местное с лечением | 8500 | 7250 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4250 | |||||
Джуниор сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 8900 | - | |||||
2-местное | 6500 | - | |||||
Доп. место | 4100 | 3400 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9400 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 7000 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3650 | |||||
1-местное с лечением | 10300 | - | |||||
2-местное с лечением | 7900 | - | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4250 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16100 | - | |||||
2-местное | 9400 | 8700 | |||||
Доп. место | 4100 | 3400 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16600 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 9900 | 8950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3650 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | - | |||||
2-местное с лечением | 10800 | 9550 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4250 | |||||
1местный (1/1) / эко-отель ЭХО | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6900 | - | |||||
Доп. место | 3350 | 2700 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7400 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3850 | 2950 | |||||
1-местное с лечением | 8000 | - | |||||
Доп. место с лечением | 4450 | 3550 | |||||
2местный Дабл (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4800 | 4100 | |||||
Доп. место | 3350 | 2700 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5300 | 4350 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3850 | 2950 | |||||
2-местное с лечением | 5900 | 4950 | |||||
Доп. место с лечением | 4450 | 3550 | |||||
2местный Твин (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4800 | 4100 | |||||
Доп. место | 3350 | 2700 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5300 | 4350 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3850 | 2950 | |||||
2-местное с лечением | 5900 | 4950 | |||||
Доп. место с лечением | 4450 | 3550 | |||||
Сюит (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
1-местное | 16100 | - | |||||
2-местное | 9400 | 8700 | |||||
Доп. место | 4100 | 3400 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16600 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 9900 | 8950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3650 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | - | |||||
2-местное с лечением | 10800 | 9550 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4250 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 | ||||
Даты | 20.10.2018 - 24.12.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1-местн. 1 кат | 1 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | - | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5500 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
1-местное с лечением | 6100 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
1-местн. кат + | 1 | 1 | |||||
1-местное | 5400 | - | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5900 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
1-местное с лечением | 6500 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
2-местн. твин+ | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3500 | 3150 | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4000 | 3400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
2-местное с лечением | 4600 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
2-местн. дабл+ | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3500 | 3150 | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4000 | 3400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
2-местное с лечением | 4600 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
место в 2-м 1 кат+ | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3500 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4000 | - | |||||
1-местное с лечением | 4600 | - | |||||
2-местн. 1 кат твин | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3300 | 2950 | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3800 | 3200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
2-местное с лечением | 4400 | 3800 | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
2-местн. 1 кат дабл | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3300 | 2950 | |||||
Доп. место | 2150 | 1850 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3800 | 3200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2650 | 2100 | |||||
2-местное с лечением | 4400 | 3800 | |||||
Доп. место с лечением | 3250 | 2700 | |||||
место в 2-м 1 кат | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3300 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 3800 | - | |||||
1-местное с лечением | 4400 | - | |||||
Люкс 1 кат | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10700 | - | |||||
2-местное | 6700 | 6000 | |||||
Доп. место | 4000 | 3300 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11200 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 6250 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 12100 | - | |||||
2-местное с лечением | 8100 | 6850 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4150 | |||||
Джуниор сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 8700 | - | |||||
2-местное | 6350 | - | |||||
Доп. место | 4000 | 3300 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9200 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 6850 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 10100 | - | |||||
2-местное с лечением | 7750 | - | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4150 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15700 | - | |||||
2-местное | 9200 | 8500 | |||||
Доп. место | 4000 | 3300 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16200 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 9700 | 8750 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 17100 | - | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 9350 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4150 | |||||
1местный (1/1) / эко-отель ЭХО | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6500 | - | |||||
Доп. место | 3250 | 2600 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7000 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3750 | 2850 | |||||
1-местное с лечением | 7600 | - | |||||
Доп. место с лечением | 4350 | 3450 | |||||
2местный Дабл (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4600 | 3900 | |||||
Доп. место | 3250 | 2600 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5100 | 4150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3750 | 2850 | |||||
2-местное с лечением | 5700 | 4750 | |||||
Доп. место с лечением | 4350 | 3450 | |||||
2местный Твин (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4600 | 3900 | |||||
Доп. место | 3250 | 2600 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5100 | 4150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3750 | 2850 | |||||
2-местное с лечением | 5700 | 4750 | |||||
Доп. место с лечением | 4350 | 3450 | |||||
Сюит (2/1) / эко-отель ЭХО | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15700 | - | |||||
2-местное | 9200 | 8500 | |||||
Доп. место | 4000 | 3300 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16200 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 9700 | 8750 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 17100 | - | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 9350 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4150 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 |
Цены на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ путевки в ЗАО «Санаторий «Россия» Действует только на 5-11 дней и не включает в себя следующие процедуры: радон, грязи и вытяжения. |
||||||
Январь - Май (09.01.2018г. - 31.05.2018г.) | ||||||
Для взрослых | ||||||
Категория | Цена одного места в номере | |||||
размещения | питания | 1 к/день | 21 день | 18 дней | 16 дней | 14 дней |
Цены одного места в номере в корпусе № 1, в корпусе № 2 | ||||||
Двухместный номер "твин" +, "дабл" + | столовая | 3 600 | 75 600 | 64 800 | 57 600 | 50 400 |
ресторан | 4 700 | 98 700 | 84 600 | 75 200 | 65 800 | |
Двухместный номер "твин", "дабл" 1 категории | столовая | 3 400 | 71 400 | 61 200 | 54 400 | 47 600 |
ресторан | 4 500 | 94 500 | 81 000 | 72 000 | 63 000 | |
Одноместный номер + | столовая | 5 100 | 107 100 | 91 800 | 81 600 | 71 400 |
ресторан | 6 200 | 130 200 | 111 600 | 99 200 | 86 800 | |
Одноместный номер 1 категории | столовая | 4 700 | 98 700 | 84 600 | 75 200 | 65 800 |
ресторан | 5 800 | 121 800 | 104 400 | 92 800 | 81 200 | |
Люкс 1 категории при двухместном размещении | столовая | 5 500 | 115 500 | 99 000 | 88 000 | 77 000 |
ресторан | 6 600 | 138 600 | 118 800 | 105 600 | 92 400 | |
Люкс 1 категории при одноместномразмещении | столовая | 8 900 | 186 900 | 160 200 | 142 400 | 124 600 |
ресторан | 10 000 | 210 000 | 180 000 | 160 000 | 140 000 | |
Джуниор сюит при одноместномразмещении | столовая | 7 400 | 155 400 | 133 200 | 118 400 | 103 600 |
ресторан | 8 500 | 178 500 | 153 000 | 136 000 | 119 000 | |
Апартамент при двухместном размещении | столовая | 7 800 | 163 800 | 140 400 | 124 800 | 109 200 |
ресторан | 8 900 | 186 900 | 160 200 | 142 400 | 124 600 | |
Апартамент при одноместномразмещении | столовая | 13 500 | 283 500 | 243 000 | 216 000 | 189 000 |
ресторан | 14 600 | 306 600 | 262 800 | 233 600 | 204 400 | |
Дополнительное | ||||||
Цена места с размещением в номере категории Джуниор Сюит, Люкс, Апартаменты, Сюит | столовая | 3 200 | 67 200 | 57 600 | 51 200 | 44 800 |
ресторан | 4 300 | 90 300 | 77 400 | 68 800 | 60 200 | |
С размещением на раскладушке, кресле-кровати в стандартном номере | столовая | 2 600 | 54 600 | 46 800 | 41 600 | 36 400 |
ресторан | 3 700 | 77 700 | 66 600 | 59 200 | 51 800 | |
Цены одного места в номере в корпусе № 3 | ||||||
Двухместный номер "твин", "дабл" | ресторан | 4 700 | 98 700 | 84 600 | 75 200 | 65 800 |
Одноместный номер | ресторан | 6 200 | 130 200 | 111 600 | 99 200 | 86 800 |
«Сюит» при двухместном размещении | ресторан | 8 900 | 186 900 | 160 200 | 142 400 | 124 600 |
«Сюит» при одноместном размещении | ресторан | 14 600 | 306 600 | 262 800 | 233 600 | 204 400 |
Дополнительное | ||||||
Цена места с размещением в номере Сюит | ресторан | 4 300 | 90 300 | 77 400 | 68 800 | 60 200 |
С размещением на раскладушке в стандартном номере | ресторан | 3 700 | 77 700 | 66 600 | 59 200 | 51 800 |
Для детей | ||||||
Цены одного места в номере в корпусе № 1, в корпусе № 2 | ||||||
Двухместный номер "твин" +, "дабл" + | столовая | 3 000 | 63 000 | 54 000 | 48 000 | 42 000 |
ресторан | 3 750 | 78 750 | 67 500 | 60 000 | 52 500 | |
Двухместный номер "твин", "дабл" 1 категории | столовая | 2 800 | 58 800 | 50 400 | 44 800 | 39 200 |
ресторан | 3 550 | 74 550 | 63 900 | 56 800 | 49 700 | |
Люкс 1 категории (при двухместном размещении) | столовая | 4 900 | 102 900 | 88 200 | 78 400 | 68 600 |
ресторан | 5 650 | 118 650 | 101 700 | 90 400 | 79 100 | |
Апартамент при двухместном размещении | столовая | 7 200 | 151 200 | 129 600 | 115 200 | 100 800 |
ресторан | 7 950 | 166 950 | 143 100 | 127 200 | 111 300 | |
Дополнительное | ||||||
Цена места с размещением в номере категории Джуниор Сюит, Люкс, Апартаменты, Сюит | столовая | 2 600 | 54 600 | 46 800 | 41 600 | 36 400 |
ресторан | 3 350 | 70 350 | 60 300 | 53 600 | 46 900 | |
С размещением на раскладушке, кресле-кровати в стандартном номере | столовая | 2 000 | 42 000 | 36 000 | 32 000 | 28 000 |
ресторан | 2 750 | 57 750 | 49 500 | 44 000 | 38 500 | |
Цены одного места в номере в корпусе № 3 | ||||||
Двухместный номер "твин", "дабл" | ресторан | 3 750 | 78 750 | 67 500 | 60 000 | 52 500 |
«Сюит» при двухместном размещении | ресторан | 6 850 | 143 850 | 123 300 | 109 600 | 95 900 |
Дополнительное | ||||||
С размещением на диване, кресле-кровати | ресторан | 3 350 | 70 350 | 60 300 | 53 600 | 46 900 |
С размещением на раскладушке в стандартном номере | ресторан | 2 750 | 57 750 | 49 500 | 44 000 | 38 500 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путёвки:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путёвки;
- Стоимость номеров повышенной комфортности (люкс, апартаменты, джуниор) указана с питанием в ресторане;
- Комплекс медицинских процедур;
- Во всех номерах указаны цены на дополнительное место раскладушка/кресло-кровать;
- Продолжительность лечебной путевки не менее 14 дней!
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путёвки:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путёвки;
- Стоимость номеров повышенной комфортности (люкс, апартаменты, джуниор) указана с питанием в ресторане;
- Во всех номерах указаны цены на дополнительное место раскладушка/кресло-кровать;
вы находитесь:
Санаторий Россия Белокуриха
Санатории
- Эко-отель Эхо
- Онлайн оплата
- Пансионат "Старые друзья"
- Гостиница Нео
- Санаторий Белокуриха
- Санаторий Долина Алтая
- Гостиница Орион
- Санаторий Эдельвейс (Марьино)
- Санаторий Родник Алтая
- Отель Благодать
- Санаторий Алтайский Замок
- Санаторий Аврора
- Санаторий Эдем
- Курортный отель Беловодье
- Санаторий Алтай (Алтай-West)
- Санаторий Центросоюз
- Санаторий БелокурЪ
- Санаторий Сибирь
- Санаторий Катунь
- Санаторий Россия