|
Санаторий Алтайский Замок
Санаторий Алтайский замок, является одним из самых молодых санаториев курорта Белокурихи. Создан он был в 2003 году. В лечении используются как традиционные для курорта, так и совершенно новые не медикаментозные методы лечения.…
2959.00 руб.
тел. 8 (800) , (383) , (383) ,
Санаторий Алтайский Замок
В 2004 году санаторий получил "3 звезды".
Кроме того, интерьер и планировка всех номеров в санатории сделаны в современном дизайне, уютны и комфортабельны. Сотрудники санатория, создают приятную и домашнюю атмосферу, общаясь со всеми отдыхающими.
Санаторий является лидером в санаторно-курортной отрасли.
Кроме того здравница «Алтайский замок» входит в десятку лучших санаториев России и стран СНГ
Категории номеров в санатории Алтайский Замок
Цены на санаторно-курортные путевки и отдых в санаторий Алтайский замок, Белокурихка (цена за чел. в сутки) 2018 г.
Даты | 01.06.2018 - 30.06.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1М 1К (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
1-местное с лечением | 4550 | - | |||||
1М 1К (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 4550 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
1М К ул (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4400 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4630 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 4880 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3105 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Дабл (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3105 | |||||
2М Твин+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4150 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Дабл + (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4150 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
Джуниор сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5850 | - | |||||
2-местное | 4420 | 3940 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6080 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 4650 | 3950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 6330 | - | |||||
2-местное с лечением | 4900 | 4150 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
Люкс 1К (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7620 | - | |||||
2-местное | 5790 | 5490 | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7850 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 6020 | 5500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 8100 | - | |||||
2-местное с лечением | 6270 | 5700 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 2475 | |||||
Апартаменты (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12170 | 11820 | |||||
1-местное | 21575 | - | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21805 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 12400 | 11830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 22055 | - | |||||
2-местное с лечением | 12650 | 12030 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 2475 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 | ||||
Даты | 01.07.2018 - 23.08.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1М 1К (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
1-местное с лечением | 4750 | - | |||||
1М 1К (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 4750 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
1М К ул (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4400 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4630 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 5080 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
2М Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 3950 | 3105 | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
2М Дабл (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
2-местное с лечением | 3950 | 3105 | |||||
2М Твин+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4350 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
2М Дабл + (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4350 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
Джуниор сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5850 | - | |||||
2-местное | 4420 | 3940 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6080 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 4650 | 3950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 6530 | - | |||||
2-местное с лечением | 5100 | 4150 | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2080 | |||||
Люкс 1К (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7620 | - | |||||
2-местное | 5790 | 5490 | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7850 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 6020 | 5500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 8300 | - | |||||
2-местное с лечением | 6470 | 5700 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2475 | |||||
Апартаменты (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21575 | - | |||||
2-местное | 12170 | 11820 | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21805 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 12400 | 11830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 22255 | - | |||||
2-местное с лечением | 12850 | 12030 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2475 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 | ||||
Даты | 24.08.2018 - 30.09.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1М 1К (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
1-местное с лечением | 4550 | - | |||||
1М 1К (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4070 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 4550 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
1М К ул (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4400 | - | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4630 | - | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 4880 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3105 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Дабл (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное | 3270 | 2895 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2905 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3105 | |||||
2М Твин+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4150 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
2М Дабл + (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3670 | 3370 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3900 | 3380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
2-местное с лечением | 4150 | 3580 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
Джуниор сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5850 | - | |||||
2-местное | 4420 | 3940 | |||||
Доп. место | 2270 | 1870 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6080 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 4650 | 3950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2500 | 1880 | |||||
1-местное с лечением | 6330 | - | |||||
2-местное с лечением | 4900 | 4150 | |||||
Доп. место с лечением | 2750 | 2080 | |||||
Люкс 1К (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7620 | - | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5790 | 5490 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7850 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 6020 | 5500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 8100 | - | |||||
2-местное с лечением | 6270 | 5700 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 2475 | |||||
Апартаменты (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21575 | - | |||||
2-местное | 12170 | 11820 | |||||
Доп. место | 2720 | 2265 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21805 | - | |||||
2-местное с оздоровлением | 12400 | 11830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 2950 | 2275 | |||||
1-местное с лечением | 22055 | - | |||||
2-местное с лечением | 12650 | 12030 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 2475 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 | ||||
Даты | 01.10.2018 - 29.12.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1М 1К (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3705 | - | |||||
1-местное с лечением | 4323 | - | |||||
1М 1К (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 3705 | - | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
1-местное с лечением | 4323 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
1М К ул (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4019 | - | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
1-местное с лечением | 4636 | - | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
2М Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 2945 | 2636 | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
2-местное с лечением | 3563 | 2950 | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
2М Дабл (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное | 2945 | 2636 | |||||
2-местное с лечением | 3563 | 2950 | |||||
2М Твин+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3325 | 3088 | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
2-местное с лечением | 3943 | 3401 | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
2М Дабл + (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3325 | 3088 | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
2-местное с лечением | 3943 | 3401 | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
Джуниор сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5396 | - | |||||
2-местное | 4038 | 3629 | |||||
Доп. место | 1995 | 1663 | |||||
1-местное с лечением | 6014 | - | |||||
2-местное с лечением | 4655 | 3943 | |||||
Доп. место с лечением | 2613 | 1976 | |||||
Люкс 1К (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7078 | - | |||||
2-местное | 5339 | 5102 | |||||
Доп. место | 2423 | 2038 | |||||
1-местное с лечением | 7695 | - | |||||
2-местное с лечением | 5957 | 5415 | |||||
Доп. место с лечением | 3040 | 2351 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 |
В стоимость лечебной путёвки включено (от 10 дней):
- проживание в соответствии с категорией номера;
- трехразовое питание в ресторане по системе заказного меню с элементами шведского стола, для определённой категории отдыхающих предусмотрено шестиразовое диетическое питание (в соответствии с заболеванием и по назначению врача);
- комплекс медицинских услуг;
- культурно-досуговое обслуживание.
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Дополнительное место в номерах твин, дабл, одноместный, семейный указана с размещением на раскладушке. Доп. место в номерах джуниор сьюит, люкс, апартаменты указана с размещением на диване.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Стоимость дополнительного питания для детей до 4-х лет - 354 руб/день (с 01.06 по 30.09.16 (лечение) - 300 руб/день).
Доплата по путевке за VIP-питание: взрослые - 430 руб/день, дети - 350 руб/день.
В стоимость проживания включено (от 1 дня):
- проживание в соответствии с категорией номера;
- трехразовое питание в ресторане по системе заказного меню с элементами шведского стола, для определённой категории отдыхающих предусмотрено шестиразовое диетическое питание (в соответствии с заболеванием и по назначению врача);
- комплекс медицинских услуг;
- посещение бассейна - 1 час/день;
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Путевка предоставляется от 1-го дня.
информация: санаторий Алтайский замок официальный сайт
Санатории
- Эко-отель Эхо
- Онлайн оплата
- Пансионат "Старые друзья"
- Гостиница Нео
- Санаторий Белокуриха
- Санаторий Долина Алтая
- Гостиница Орион
- Санаторий Эдельвейс (Марьино)
- Санаторий Родник Алтая
- Отель Благодать
- Санаторий Алтайский Замок
- Санаторий Аврора
- Санаторий Эдем
- Курортный отель Беловодье
- Санаторий Алтай (Алтай-West)
- Санаторий Центросоюз
- Санаторий БелокурЪ
- Санаторий Сибирь
- Санаторий Катунь
- Санаторий Россия